Mississippi/ORYX Trip - June, 2000

Day Three

Mark Reynolds
P0000785 P0000786 P0000787
P0000788 P0000789 P0000790 P0000791 P0000792 P0000793
P0000794 P0000795 P0000796 P0000797 P0000798 P0000799
P0000800 P0000801 P0000802 P0000803 P0000804 P0000805
P0000806 P0000807 P0000808 P0000809 P0000810 P0000811
P0000812 P0000813 P0000814 P0000815 P0000816 P0000817
P0000818 P0000819 P0000820 P0000821 P0000822 P0000823
P0000824 P0000825 P0000826 P0000827 P0000828 P0000829
P0000830 P0000831 P0000832 P0000833 P0000834 P0000835
P0000836 P0000837 P0000838 P0000839 P0000840 P0000841
P0000842 P0000843 P0000844 P0000845 P0000846 P0000847
P0000848 P0000849 P0000850 P0000851 P0000852 P0000853
P0000854 P0000855 P0000856 P0000857 P0000858 P0000859
P0000860 P0000861 P0000862 P0000863 P0000864 P0000865
P0000866 P0000867 P0000868 P0000869 P0000870 P0000871
P0000872 P0000873 P0000874 P0000875 P0000876 P0000877
P0000878 P0000879 P0000880 P0000881 P0000882 P0000883
P0000884 P0000885 P0000886 P0000887 P0000888 P0000889
P0000890 P0000891 P0000892 P0000893 P0000894 P0000895
P0000896 P0000897 P0000898 P0000899 P0000900 P0000901
P0000902 P0000903 P0000904 P0000905 P0000906 P0000907
P0000908 P0000909 P0000910 P0000911 P0000912 P0000913
P0000914 P0000915 P0000916 P0000917 P0000918 P0000919
P0000920 P0000921 P0000922 P0000923 P0000924 P0000925
P0000926 P0000927 P0000928 P0000929 P0000930 P0000931
P0000932 P0000933 P0000934 P0000935 P0000936 P0000937
P0000938 P0000939 P0000940 P0000941 P0000942 P0000943
P0000944 P0000945 P0000946 P0000947 P0000948 P0000949
P0000950 P0000951 P0000952 P0000953 P0000954 P0000955
P0000956 P0000957 P0000958 P0000959 P0000960 P0000961
P0000962 P0000963 P0000964 P0000965 P0000966 P0000967

Go to Day Four/Five Pictures